24BYJ永磁減速步進電機具有機構簡單,低噪音,轉速可調,使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域.

24BYJ減速步進電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
溫升 | 40K max |
環境溫度 | (-20℃~+80℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 600VAC for 1S |
絕緣等級 | E |
重量 | 45g |
電機規格 |
型號 | 步距角 | 額定電壓 | 減速比 | 電阻 | 牽入力矩 | 自定位力矩 | 啟動頻率 | 運行頻率 | 相數 |
(°) | V DC | i | Ω | g.cm(200pps) | g.cm | pps | pps |
|
24BYJ48-64 | 5.625/64 | 12 | 1/64 | 150 | 450 | 350 | 500 | 600 | 4 |
24BYJ48-64 | 5.625/64 | 5 | 1/64 | 15 | 450 | 350 | 500 | 600 | 4 |
24BYJ48-64 | 11.25/64 | 12 | 1/64 | 75 | 450 | 350 | 500 | 600 | 2 |
24BYJ48-25 | 5.625/25 | 12 | 1/25 | 75 | 200 | 200 | 500 | 600 | 4 |
24BYJ48-25 | 5.625/25 | 5 | 1/25 | 20 | 200 | 200 | 500 | 600 | 4 |
24BYJ48-25 | 11.25/25 | 12 | 1/25 | 75 | 200 | 200 | 500 | 600 | 2 |
24BYJ48-16 | 5.625/16 | 12 | 1/16 | 100 | 120 | 150 | 500 | 600 | 4 |
24BYJ48-16 | 5.625/16 | 5 | 1/16 | 20 | 120 | 150 | 500 | 600 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上參數為常規幾種規格,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |
