39BYGH系列混合式步進電機具有高精度,低噪音,轉速,使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域。

39BYG混合式步進電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
步距角 | 1.8° |
溫升 | 60K max |
環境溫度 | (-20℃~+70℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 500VAC for 1min |
徑向間隙 | 0.O2max(450g load) |
軸向間隙 | 0.O8max(450g load) |
最大徑向壓力 | 10N(20mm from the flange) |
最大軸向壓力 | 25N |
絕緣等級 | E |
電機規格 |
型號 | 額定電壓 | 步距角 | 長度 | 電流 | 電阻 | 電感 | 力矩 | 引線數 | 轉正慣量 | 重量 |
V DC | (°) | (L)mm | A | Ω | mH | mN.m | No. | g.cm2 | g |
39BYGH079 | 10 | 1.8 | 20 | 0.4 | 25 | 22 | 130 | 4 | 11 | 105 |
39BYGH009 | 14 | 1.8 | 20 | 0.25 | 56 | 23 | 100 | 4 | 15 | 120 |
39BYGH007 | 10 | 1.8 | 20 | 0.4 | 25 | 27 | 150 | 4 | 15 | 120 |
39BYGH109C | 13.6 | 1.8 | 20 | 0.4 | 34 | 43 | 180 | 4 | 20 | 140 |
39BYGH105D | 6 | 1.8 | 20 | 0.2 | 30 | 24 | 160 | 4 | 20 | 140 |
39BYGH221 | 10 | 1.8 | 20 | 0.4 | 25 | 34 | 180 | 4 | 23 | 155 |
39BYGH301C | 3.52 | 1.8 | 20 | 0.8 | 4.4 | 7.9 | 190 | 4 | 30 | 192 |
39BYGH501C | 3.6 | 1.8 | 20 | 1.5 | 2.4 | 4 | 350 | 4 | 44 | 265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上參數為常規幾種規格,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |
